Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2010
Année de création
1 million US dollars
Capital
5~50
Total des employés
71% - 80%
Pourcentage des exportations
| marque : | Kingwork |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant , Société de commerce |
| Range : | Cintreuses de tuyaux et tubes , Test de l'Équipement |
| Produits / Services : | Machine à cintrer les tuyaux , Machine de découpe de tuyaux , Équipement de test , Machine d'extrémité de tuyau , Machine à tricoter plate pour tricoter des gants , Machine à tricoter plate pour pull |
| Total des employés : | 5~50 |
| Capital : | 1 million US dollars |
| Année de création : | 2010 |
| Certificats : | ISO9001 , CCC , CE |
| Adresse : | No.4, Yuefeng road, Zhangjiagang city, Suzhou, Jiangsu, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
| Range : | Cintreuses de tuyaux et tubes , Test de l'Équipement |
| Modalités de paiement : | Others,D/P,L/C,T/T,Paypal |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | Above US$100 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 10 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | Fewer than 5 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 10,000-30,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | No. 1, Tonglin Road, Changshu City |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.